www.stefanheymann.de
Stefan Heymann
Home | Fotografie · Hasselblad · Galerie | Ruler · XML · HomePump · HomeGallery
Zeitliche Entwicklung der verschiedenen Modelle. Ich habe auch eine Seite mit einer ausführlichen Historie und Beschreibung der Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen.
| 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Ur-Hasselblads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500er V-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500C | Classic | 501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500C/M | 501CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503er V-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503CX | 503CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503CXi | CWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500EL V-Serie (mit Motor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500EL | 500ELX | 555ELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500EL/M | 553ELX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2er V-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000FC | 2000FCW | 205TCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC/M | 2003FCW | 201F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202FA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superwide V-Serie, FlexBody, ArcBody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWA | SWC | SWC/M | 905SWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903SWC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlexBody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArcBody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: Ende November 2006. Kameras, die ins Jahr 2007 hineingezeichnet sind, sind noch in der Produktion.
Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit.
501CM-Seite | Historie | Serien-Nummern
2006-11-30 Zeitleiste erstellt
2007-02-27 Zeitleiste als eigene Seite ausgelagert